(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 37.8 | 42.5 | 27.8 | 24.1 |
M | 40.2 | 44.9 | 28.3 | 24.8 |
L | 42.5 | 47.2 | 28.9 | 25.6 |
XL | 45.7 | 50.4 | 29.6 | 26.3 |
lasticité | levé |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 96 | 108 | 70.6 | 61.1 |
M | 102 | 114 | 72 | 63 |
L | 108 | 120 | 73.4 | 64.9 |
XL | 116 | 128 | 75.2 | 66.8 |
lasticité | levé |
- La manche raglan en dentelle contrastée ajoute de la féminité et une vision transparente à ce haut
- Ce haut en tricot est également unique avec des détails plissés sur le devant
- Ce haut uni est non seulement décontracté mais aussi gracieux
- Il se marie bien avec des pantalons, des jeans, des shorts en jean, etc.
Haut en tricot plissé gris à manches raglan et dentelle contrastée